No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi5 | |||
Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan/ Amphiteater spse 4.4 Tender | Rp. 1.912.850.110,78 | 30 Juni 2022 12:59 | |
Rehabilitasi Pemecah Ombak Taman Berkat spse 4.4 Tender | Rp. 1.469.844.397,52 | 30 Juni 2022 12:59 | |
Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pandu (DAK Reguler) spse 4.4 Tender | Rp. 4.749.954.100,00 | 30 Juni 2022 12:59 | |
Rehabilitasi Pemecah Ombak Kelurahan Bitung Karangria spse 4.4 Tender | Rp. 1.969.849.996,78 | 30 Juni 2022 12:59 | |
Normalisasi Anak Sungai Malendeng spse 4.4 Tender | Rp. 2.462.021.569,30 | 30 Juni 2022 12:59 | |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 |
Pengumuman dan Berita »
6 Juni 2022 12:13
Gangguan Listrik pada Gedung Server 3 Juni 2022 16 Februari 2022 09:51
Gangguan Teknis pada Tender 13 September 2021 16:54
Gangguan Listrik 13 September 2021 20 Agustus 2021 12:12
Gangguan Server 19-20 Agustus 2021 10 Agustus 2021 11:22
Gangguan Akses 6 - 10 Agustus 2021 21 Juni 2021 14:22
Gangguan Akses 20 -21 Juni 2021 19 April 2021 13:25
Gangguan Akses 18 April 2021 (Cuaca Ekstrim) 8 Oktober 2020 16:01
Pemeliharaan Jaringan 6-8 Oktober 2020
Gangguan Listrik pada Gedung Server 3 Juni 2022 16 Februari 2022 09:51
Gangguan Teknis pada Tender 13 September 2021 16:54
Gangguan Listrik 13 September 2021 20 Agustus 2021 12:12
Gangguan Server 19-20 Agustus 2021 10 Agustus 2021 11:22
Gangguan Akses 6 - 10 Agustus 2021 21 Juni 2021 14:22
Gangguan Akses 20 -21 Juni 2021 19 April 2021 13:25
Gangguan Akses 18 April 2021 (Cuaca Ekstrim) 8 Oktober 2020 16:01
Pemeliharaan Jaringan 6-8 Oktober 2020