Kode Tender | 2669349 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan/ Amphiteater | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Juni 2022 | ||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Manado | ||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.912.852.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.912.850.110,78 | ||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||
Peserta Tender | 21 peserta |